医療レーザー脱毛 Laser hair removal

Home > レーザー脱毛 > ショット数別料金表

ショット数別料金表

ショット数別料金表はお腹、背中など、希望範囲が人によりまちまちであると予想される部位のみの適応となります。ショット数別照射は20%割引キャンペーンは行っておりません。

ダイオードレーザーは9mm×9mmの正方形チップでアレキサンドライトレーザーは直径15mmの円チップです。ダイオードの照射面積はアレキサンドライトの約半分なので同一面積を照射するのにダイオードはアレキサンドライトの約2倍の照射数が必要になります。そのため下の料金表でアレキサンドライト100ショットまでとダイオード200ショットまでが同料金となっています。

【ショット数別料金表】
アレキサンドライトレーザー
ダイオードレーザー
目安の面積
料金
10まで 20まで テスト照射のみ ¥3,150
11~50 21~100 5×10cm ¥6,300
51~100 101~200 10×10cm ¥9,450
101~150 201~300   ¥10,500
151~200 301~400 10×20cm ¥12,600
201~250 401~500   ¥14,700
251~300 501~600   ¥16,800
301~350 601~700   ¥18,900
351~400 701~800   ¥21,000
401~450 801~900   ¥23,100
451~500 901~1000   ¥25,200
501~550 1001~1100   ¥27,300
551~600 1101~1200   ¥29,400
601~650 1201~1300   ¥31,500
651~700 1301~1400   ¥32,550
701~750 1401~1500   ¥33,600
751~800 1501~1600   ¥34,650
801~850 1601~1700   ¥35,700
851~900 1701~1800   ¥36,750
901~950 1801~1900   ¥37,800
951~1000 1901~2000   ¥38,850
1001~1050 2001~2100   ¥39,900
1051~1100 2101~2200   ¥40,950
1101~1150 2201~2300   ¥42,000
1151~1200 2301~2400   ¥43,050
1201~1250 2401~2500   ¥44,100
1251~1300 2501~2600   ¥45,150
1301~1350 2601~2700   ¥46,200
1351~1400 2701~2800   ¥47,250
1401~1450 2801~2900   ¥48,300
1451~1500 2901~3000   ¥49,350
1501~1550 3001~3100   ¥50,400
1551~1600 3101~3200   ¥51,450
1601~1650 3201~3300   ¥52,500
1651~1700 3301~3400   ¥53,550
1701~1750 3401~3500   ¥54,600
1751~1800 3501~3600   ¥55,650
1801~1850 3601~3700   ¥56,700
1851~1900 3701~3800   ¥57,750
1901~1950 3801~3900   ¥58,800
1951~2000 3901~4000   ¥59,850

▲このページのトップに戻る▲

美容外科案内
プチ整形
美肌
その他の手術
薬処方